Güncellenmiş: 2023-10-21 23:16:08
- Ödül Kazanın : Alanyaspor Transfermarkt
- Kategori : Casino, poker, blackjack, rulet, slot makinesi oyunları
- Ekleme Tarihi : 2023-10-21 23:16:08
- Çevrimiçi oyna
Alanyaspor Transfermarkt
Alanyaspor - Ayrıntılı kadro 22/23 | Transfermarkt ; WebAlanyaspor. Süper Lig Lig seviyesi: 1.Lig sıra: 10 Bu tarihten beri Lig'de: 7 Yıl. 38.30 mil. €. Kadro değeri. Kadro genişliği: 29. Yaş ortalaması: 25.7. Lejyonerler: 14 48.3 %. Güncel A Milli oyuncuları: 5. Stat: Kırbıyık Holding Stadyumu 10.128 kapasite.
Alanyaspor - Kulüp profili | Transfermarkt ; WebAlanyaspor. Süper Lig Lig seviyesi: 1.Lig sıra: 9 Bu tarihten beri Lig'de: 7 Yıl. 35.73 mil. €. Kadro değeri. Kadro genişliği: 27. Yaş ortalaması: 25.1.
Antalyaspor - Kulüp profili | Transfermarkt ; WebSüper Lig Lig seviyesi: 1.Lig sıra: 12 Bu tarihten beri Lig'de: 8 Yıl. 40.35 mil. €. Kadro değeri. Kadro genişliği: 32. Yaş ortalaması: 26.8. Lejyonerler: 19 59.4 %. Güncel A Milli …
Alanyaspor - Transferler 22/23 | Transfermarkt ; WebAlanyaspor. Süper Lig Lig seviyesi: 1.Lig sıra: 10 Bu tarihten beri Lig'de: 7 Yıl. 36.50 mil. €. Kadro değeri. Kadro genişliği: 28. Yaş ortalaması: 25.4. Lejyonerler: 13 46.4 %. Güncel A Milli oyuncuları: 5. Stat: Kırbıyık Holding Stadyumu 10.128 kapasite.
Alanyaspor - Tüm transferler | Transfermarkt ; WebAlanyaspor. Süper Lig Lig seviyesi: 1.Lig sıra: 10 Bu tarihten beri Lig'de: 7 Yıl. 38.33 mil. €. Kadro değeri. Kadro genişliği: 30. Yaş ortalaması: 25.7. Lejyonerler: 14 46.7 %. Güncel A Milli oyuncuları: 5. Stat: Kırbıyık Holding Stadyumu 10.128 kapasite.
Alanyaspor - Vereinsprofil | Transfermarkt ; WebAlles zum Verein Alanyaspor (Süper Lig) aktueller Kader mit Marktwerten Transfers Gerüchte Spieler-Statistiken Spielplan News Alanyaspor - Vereinsprofil | Transfermarkt News
Alanyaspor - Most valuable arrivals | Transfermarkt ; WebThis statistics display the compact view of the most expensive completed player transfers of the club Alanyaspor in the season Overall statistics of current season, chronologically starting with then market value.
Alanyaspor - Squad statistics | Transfermarkt ; WebSquad Alanyaspor The squad overview lists all player stats for a selected season. The results can be sorted by competition, which means that only the stats for the selected competition will be displayed. Alongside squad call-ups and actual games played, the page also lists information such as minutes played and goals scored.
Alanyaspor Juvenil - Ventas más valiosas | Transfermarkt ; WebEsta estadística muestra la vista reducida de las ventas de jugadores más valiosos, según el valor de mercado, realizadas por el equipo Alanyaspor Jgd en la temporada Estadística completa de la temporada actual.
Alanyaspor U19 - Club profile | Transfermarkt ; WebAll information about Alanyaspor U19 (U19 Süper Lig) current squad with market values transfers rumours player stats fixtures news Alanyaspor U19 - Club profile | Transfermarkt
Alanyaspor Juvenis - Saídas mais valiosas | Transfermarkt ; WebAlanyaspor Juvenis . Jogadores no plantel: 2 Média etária: 15,0 Estrangeiros: 0 % Jogadores de Seleção: 0 Estádio: -
ALANYASPOR HABERLERİ - Alanyaspor son dakika transfer … ; WebFeb 16, 2023 · Son Dakika Alanyaspor transfer haberleri, canlı maç sonuçları, fikstür, istatistikler ve puan durumu başta olmak üzere siyah beyazlı takımda yaşanan güncel haberler Fotomaç’ta! Stadyum'u: Kırbıyık Holding Stadyumu. Alanyaspor Teknik Direktörü: Francesco Farioli. Alanyaspor ile ilgili tüm bilgileri burada bulabilirsiniz..
Alanyaspor - Next season's squad | Transfermarkt ; WebDies ist die Kompaktansicht des voraussichtlichen Kaders vom Verein Alanyaspor. Berücksichtigt werden feststehende Neuzugänge sowie Rückkehrer. Alanyaspor - Next season's squad | Transfermarkt
Alanyaspor - Transferler 22/23 | Transfermarkt ; WebAlanyaspor. Süper Lig Lig seviyesi: 1.Lig sıra: 10 Bu tarihten beri Lig'de: 7 Yıl. 36.50 mil. €. Kadro değeri. Kadro genişliği: 28. Yaş ortalaması: 25.4. Lejyonerler: 13 46.4 %. Güncel A Milli oyuncuları: 5. Stat: Kırbıyık Holding Stadyumu 10.128 kapasite.
Alanyaspor - Most valuable arrivals | Transfermarkt ; WebThis statistics display the compact view of the most expensive completed player transfers of the club Alanyaspor in the season Overall statistics of current season, chronologically starting with then market value.
Alanyaspor U19 - Altay SK U19 - transfermarkt.co ; WebIniciar sesión . U19 Süper Lig. Alanyaspor U19. Puesto 15
Alanyaspor - National player | Transfermarkt ; WebAlanyaspor . Süper Lig League level: First Tier Table position: 10 In league since: 7 years € 35.50 m. Total market value . Squad size: 27 ; Average age ...